Competició | TEMPORADA 2022-2023

benjami 7 primera divisio | grup 3 | Jornada 30

Competició | TEMPORADA 2022-2023

Resumida
Detallada
Equips Partits Gols Últims Sanció
P Nom PuntsP CoeficientP J G E P F C Punts
1 UNIFICACION LLEFIA,CF. A 80 (2.7) 2.6667 30 26 2 2 146 29 0
2 ESPANYOL, R.C.D. B 77 (2.6) 2.5667 30 25 2 3 196 44 0
3 DAMM, C.F. B 65 (2.2) 2.1667 30 21 2 7 146 52 0
4 FUNDACIO UNIO ESPORTIVA CORNELLA E 65 (2.2) 2.1667 30 20 5 5 131 52 0
5 Pª BARC. ANGUERA A 63 (2.1) 2.1000 30 20 3 7 113 69 0
6 FUNDACIÓ FUTBOL BADALONA D 61 (2.0) 2.0333 30 20 1 9 119 58 0
7 MARTINENC, F.C. B 49 (1.6) 1.6333 30 15 4 11 111 81 0
8 FUNDACIO P.E. EUROPA C 45 (1.5) 1.5000 30 14 3 13 64 69 0
9 ESCOLA DE FUTBOL PREMIER BARCELONA C 43 (1.4) 1.4333 30 13 4 13 83 104 0
10 SANT ANDREU, U.E B 41 (1.4) 1.3667 30 13 2 15 80 76 0
11 VILASSAR MAR,U.E. A 38 (1.3) 1.2667 30 12 2 16 97 95 0
12 SANT GABRIEL, C.D. B 28 (0.9) 0.9333 30 7 7 16 65 105 0
13 FUNDACIÓ ESPORTIVA GRAMA A 16 (0.5) 0.5333 30 4 4 22 56 139 0
14 LLOREDA, C.F. A 12 (0.4) 0.4000 30 4 0 26 36 200 0
15 ESCOLA DE FUTBOL STOITCHKOV-RACING SARRIÀ A 9 (0.3) 0.3000 30 2 3 25 50 176 0
16 FUNDACIO P. CE. JUPITER A 5 (0.2) 0.1667 30 1 2 27 30 174 0
Última actualització: Divendres 29 de març de 2024 a les 07:30
Classificació
Provisional
Utilitzem cookies pròpies i de tercers. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Pot obtenir més informació, o bé conèixer com canviar la configuració, prement en Més informació.