Competició | TEMPORADA 2024-2025

classificació joc net

Competició | TEMPORADA 2024-2025

P Nom PuntsP
1 MANRESA, C.E. 1 1 0 0 0 0
2 L'HOSPITALET, CENTRE ESPORTS 1 1 0 0 0 0
3 BALENYA, AT. 1 1 0 0 0 0
4 L'ESCALA, F.C. 1 1 0 0 0 0
5 SABADELL F.C., C.E. 1 1 0 0 0 0
6 GIRONA, F.C. 1 1 0 0 0 0
7 VERDU-CERCAVINS CF 2 2 0 0 0 0
8 VILASSAR MAR,U.E. 2 2 0 0 0 0
9 PERALADA, C.F. 2 2 0 0 0 0
10 BARCELONETA, C.F. 2 2 0 0 0 0
11 LA SALLE BONANOVA, C.E. 3 3 0 0 0 0
12 PRAT, A.E. 3 3 0 0 0 0
13 PARETS, C.F. 3 3 0 0 0 0
14 SANT ANDREU, U.E 3 3 0 0 0 0
15 MONTAÑESA, C.F. 3 3 0 0 0 0
16 HORTONENC, F.C. 4 4 0 0 0 0
17 EUROPA, C.E. 4 4 0 0 0 0
18 FUNDACIÓ ESPORTIVA GRAMA 4 4 0 0 0 0
19 PARE MANYANET, A.E. 5 5 0 0 0 0
20 MIRALCAMP, CF 5 2 0 3 0 0
21 OLOT, U.E. SAD 5 5 0 0 0 0
22 BADALONA FUTUR SAD, C.F. 5 5 0 0 0 0
23 BALAGUER, C.F. 5 5 0 0 0 0
24 MOLLERUSSA C.F.J. 6 6 0 0 0 0
25 ESCOLA PIA TERRASSA 6 6 0 0 0 0
26 ESPANYOL, R.C.D. 6 3 0 3 0 0
27 ANDORRA, F.C. 6 6 0 0 0 0
28 BASE VILOBI 2015 CLUB FUTBOL 7 7 0 0 0 0
29 TONA, U.E. 7 7 0 0 0 0
30 GIMNASTIC TARRAGONA, C. 7 2 0 5 0 0
31 LLEIDA ESPORTIU., CLUB 7 7 0 0 0 0
32 VILANOVA GELTRU C.F. 8 1 3 4 0 0
33 REUS FUTBOL CLUB REDDIS 8 2 6 0 0 0
34 CERDANYOLA VALLES, F.C. 11 8 3 0 0 0
35 SANT GENÍS-PENITENTES, C.D. 11 1 0 0 10 0
36 FATIMA, F.C. 11 7 0 4 0 0
37 SAN CRISTOBAL, C.P. 12 4 0 8 0 0
38 ARTES, F.C. 12 2 0 0 10 0
39 BADALONA, C.F. 12 2 0 0 10 0
40 CANTONIGROS, U.E. 13 3 0 0 10 0
41 TERRASSA, FUTBOL CLUB SAD 13 3 0 0 10 0
42 MARIANAO POBLET UD 14 4 0 0 10 0
43 ALMACELLES, AT 14 4 0 0 10 0
44 AMPOSTA, C.F. 14 4 0 0 10 0
45 VILAFRANCA, F.C. 15 5 0 0 10 0
46 NATACIO TERRASSA, C 15 2 0 3 10 0
47 VIC UNIÓ ESPORTIVA CLUB 16 6 0 0 10 0
48 CASTELLBELL I VILAR, C.E. 16 6 0 0 10 0
49 PALLEJA, C.F. 17 7 0 0 10 0
50 CASTELLDEFELS, U.E. 19 6 0 3 10 0
51 ESPLAIS, C.F. 19 9 0 0 10 0
52 MANLLEU, A.E.C. 19 9 0 0 10 0
53 PENYA ESPORTIVA MONTAGUT 22 2 0 0 20 0
54 SANTS, U.E. 24 4 0 0 20 0
55 OLESA,C.F. 24 4 0 0 20 0
56 TREMP, C.F 24 4 0 0 20 0
57 CARDONA, C.F. 24 11 0 3 10 0
58 RAPITENCA, U.E. 24 4 0 0 20 0
59 SINGUERLIN, C.F. 24 11 3 0 10 0
60 LLOREDA, C.F. 25 5 0 0 20 0
61 BIGUES, C.E. 27 7 0 0 20 0
62 TARADELL, U.D. 31 11 0 0 20 0
63 LA SENIA, C.F. 32 6 3 3 20 0
64 FORNELLS, UE. 36 6 0 0 30 0
65 CIUDAD COOPERATIVA, C.F. 38 6 6 6 20 0
66 ESCUELA F.BASE RIPOLLET,AD. 53 5 9 9 30 0
67 SABADELLENCA, UE. 58 14 0 4 40 0
  CERVELLO, C.D. - 5 0 0 0 1
  MONTCADA, C.D - 5 0 0 0 1
  CAMALLERA, C.F. - 5 0 0 0 2
  VILABLAREIX FUTBOL CLUB - 3 3 0 0 1
  CALDES MONTBUI, C.F. - 2 0 0 10 1
  PREMIA CLUB ESP. - 2 0 0 10 5
  SAN SALVADOR, U.D. - 6 0 0 10 1
  ABADESSENC, C.E. - 8 0 0 10 1
  SAN MAURO, U.D. - 2 0 0 20 1
  GINESTAR, C.D. - 4 6 3 10 1
  YOUNG TALENT BADALONA SUD ASSOC.ESP. - 2 0 3 20 2
  JUVENTUS-LLORET FUTBOL CLUB - 14 0 12 10 1
  INTER BARCELONA - 14 3 0 20 2
  RODA DE BARA AT. - 25 0 6 10 1
  APA POBLE SEC, CE. - 6 9 7 20 1
  SAULEDA, A.D. - 7 0 0 50 1
  ESCOLA F. BARBERA ANDALUCIA - 7 0 0 50 1

Llegenda:

Targetes Grogues (1 Punt)
Dobles Grogues (3 Punts)
1 partit de sanció (3 punts)
Cada partit de sanció superior a 1 (+1 punt)
Sancions Lleus (10 Punts)
Sancions Greus (Exclusió)
 
Última actualització: Dissabte 02 de agost de 2025 a les 13:44
Utilitzem cookies pròpies i de tercers. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Pot obtenir més informació, o bé conèixer com canviar la configuració, prement en Més informació.