federació
- normativa
- Estatuts / Reglament General
- Pla de Competició / Regles de Joc
- canvis de junta
- reconeixement mèdic esportiu
- Cardioprotecció
- Subvencions
- Protocol COVID-19
- Activitats Autoritzades
- Veure Totes
- Campanyes
- Veure Totes
![]() |
![]() |
RIUDEPERES C.F. AT. |
EQUIPS DEL CLUB | ||
---|---|---|
Nom de l'Equip | Categoria |
RIUDEPERES C.F. AT. B "B" | QUARTA CATALANA (GRUP 3) |
RIUDEPERES C.F. AT. A "A" | QUARTA CATALANA (GRUP 4) |
RIUDEPERES C.F. AT. B "B" | JUVENIL SEGONA DIVISIÓ (GRUP 22) |
RIUDEPERES C.F. AT. A "A" | JUVENIL SEGONA DIVISIÓ (GRUP 23) |
RIUDEPERES C.F. AT. A "A" | CADET SEGONA DIVISIÓ (GRUP 24) |
RIUDEPERES C.F. AT. B "B" | CADET SEGONA DIVISIÓ (GRUP 25) |
RIUDEPERES C.F. AT. D "D" | INFANTIL SEGONA DIVISIÓ (GRUP 9) |
RIUDEPERES C.F. AT. A "A" | INFANTIL SEGONA DIVISIÓ (GRUP 34) |
RIUDEPERES C.F. AT. B "B" | INFANTIL SEGONA DIVISIÓ (GRUP 30) |
RIUDEPERES C.F. AT. C "C" | INFANTIL SEGONA DIVISIÓ (GRUP 31) |
RIUDEPERES C.F. AT. A "A" | ALEVÍ SEGONA DIVISIÓ (GRUP 8) |
RIUDEPERES C.F. AT. B "B" | ALEVÍ TERCERA DIVISIÓ (GRUP 14) |
RIUDEPERES C.F. AT. A "A" | BENJAMÍ 7 SEGONA DIVISIÓ (GRUP 8) |
Dades del club
junta directiva | |
---|---|
President | |
JORGE PEREZ BERMUDEZ | |
Secretari | |
JUDIT PUJOLAS FERNANDEZ | |
Tresorer | |
MIGUEL DE LOS SANTOS FERRON SOLA | |
Vicepresident 1 | |
ABEL BLANCAFORT BANCELLS | |
Vocals | |
ISIDRE PEREZ JIMENEZ | |
GREGORIO PARRA MARTINEZ |
correspondència |
---|
Delegació: DELEGACIÓ OSONA |
Responsable: JORDI PEREZ BERMUDEZ |
Domicili: C/ PUIGLAGULLA 4, 2n2 |
Localitat: Calldetenes |
Provincia: Barcelona |
Codi Postal: 08506 |
Telèfons: 686512711, , , |
Fax: |
Correu Electrònic: cfat.riudeperes@hotmail.com |
Portal Web: www.cfathleticriudeperes.blogspot.com |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |