Competició | TEMPORADA 2024-2025

tercera divisio benjami s10 | grup 9 | Jornada 17

Competició | TEMPORADA 2024-2025

Resumida
Detallada
Equips Partits Gols Últims Sanció
P Nom PuntsP J G E P F C Punts
1 MONTMELO UNIO ESPORTIVA,CF A 43 16 14 1 1 105 17 0
2 TONA, U.E. B 41 16 13 2 1 95 23 0
3 SANT ESTEVE , FUTBOL CLUB A 40 16 13 1 2 105 25 0
4 LA TORRETA, C.F. A 39 16 12 3 1 74 25 0
5 OLIMPIC LA GARRIGA, C.F. C 34 16 11 1 4 83 42 0
6 MOLLETENSE, U.D. C 32 16 10 2 4 45 44 0
7 LES FRANQUESES, C.F. C 28 16 9 1 6 76 49 0
8 VILAMAJOR, C.F. B 26 16 8 2 6 68 47 0
9 MARTORELLES, C.F. B 23 16 7 2 7 68 53 0
10 GUALBA, F.C. A 21 16 7 0 9 41 55 0
11 PALAUTORDERA, C.F. B 15 16 5 0 11 46 80 0
12 CANOVELLES, U.E. B 13 16 4 1 11 26 63 0
13 VALLGORGUINA, F.C. A 9 16 3 0 13 25 95 0
14 AMETLLA VALLES, C.F. B 6 16 2 0 14 21 89 0
15 BELLAVISTA MILAN, C. B 4 16 1 1 14 14 90 0
16 CARDEDEU, F.C. C 1 16 0 1 15 9 104 0
Última actualització: Dimecres 12 de febrer de 2025 a les 09:19
Classificació
Provisional
Utilitzem cookies pròpies i de tercers. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Pot obtenir més informació, o bé conèixer com canviar la configuració, prement en Més informació.