Competició | TEMPORADA 2023-2024

segona divisio alevi s11 | grup 10 | Jornada 25

Competició | TEMPORADA 2023-2024

Resumida
Detallada
Equips Partits Gols Últims Sanció
P Nom PuntsP CoeficientP J G E P F C Punts
1 MOLLETENSE, U.D. A 66 (2.9) 2.8696 23 22 0 1 146 30 0
2 VILA OLIMPICA CLUB ESP. B 62 (2.7) 2.6957 23 20 2 1 167 30 0
3 RIPOLLET CLUB FUTBOL A 58 (2.5) 2.5217 23 19 1 3 153 52 0
4 CERDANYOLA VALLES, F.C. E 50 (2.2) 2.1739 23 16 2 5 109 59 0
5 ESCOLA F. SABADELL A 43 (1.8) 1.7917 24 14 1 9 91 81 0
6 CAN RULL ROMULO TRONCHONI, CFU D 39 (1.7) 1.6957 23 12 3 8 98 69 0
7 MARTINENC, F.C. C 36 (1.6) 1.5652 23 11 3 9 82 61 0
8 LLIÇA D'AMUNT, C.E. A 32 (1.4) 1.3913 23 10 2 11 71 93 0
9 ESCOLA F. BARBERA ANDALUCIA C 26 (1.1) 1.0833 24 8 2 14 54 98 0
10 VALLES, C.AT. B 25 (1.1) 1.0870 23 8 1 14 68 110 0
11 SABADELL F.C., C.E. D 25 (1.1) 1.0870 23 8 1 14 77 116 0
12 MOLLET U.E.,CF. B 22 (1.0) 0.9565 23 7 1 15 67 109 0
13 MARTORELLES, C.F. A 21 (0.9) 0.9130 23 7 0 16 62 99 0
14 CARDEDEU, F.C. C 5 (0.2) 0.2174 23 1 2 20 43 144 0
15 ESCUELA F.BASE RIPOLLET,AD. B 1 (0.0) 0.0417 24 0 1 23 32 169 0
Última actualització: Dilluns 29 de abril de 2024 a les 09:17
Classificació
Provisional
Utilitzem cookies pròpies i de tercers. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Pot obtenir més informació, o bé conèixer com canviar la configuració, prement en Més informació.