C.E.T. 10, FS A

LLIGA PRIMERA DIVISIÓ CADET FUTBOL SALA

JornadaJ DataD HoraH Equip CasaE C Equip ForaE F ResultatR
1 14-10-2023 10:20 C.E.T. 10, FS A CFS LA UNION A 6 - 2G
2 21-10-2023 11:45 MARISTES SANTS LES CORTS, C.E. A C.E.T. 10, FS A 3 - 4G
3 28-10-2023 09:20 C.E.T. 10, FS A CE MARISTES RUBI A 9 - 1G
4 05-11-2023 09:03 PENYA ESPLUGUES, ASSOC. ESP. B C.E.T. 10, FS A 0 - 3G
5 12-11-2023 11:30 BABAR A.E. A C.E.T. 10, FS A 3 - 1P
6 18-11-2023 10:20 C.E.T. 10, FS A CLUB GRÀCIA FUTBOL SALA A 3 - 0G
7 26-11-2023 10:00 HORTA FUTSAL CLUB A C.E.T. 10, FS A 1 - 7G
8 02-12-2023 10:20 C.E.T. 10, FS A LES CORTS UBAE. A.E.. B 4 - 3G
9 16-12-2023 16:40 CEFS PROSPERITAT-EVEREST A C.E.T. 10, FS A 1 - 5G
10 13-01-2024 10:25 C.E.T. 10, FS A AELIS-SAGE PARTNER EIXAMPLE B 4 - 0G
11 28-01-2024 15:00 ALHEÑA CLUB ESPORTIU A C.E.T. 10, FS A 1 - 4G
12 03-02-2024 10:20 C.E.T. 10, FS A NATACIO SABADELL B 8 - 1G
13 17-02-2024 11:30 BADALONA FUTSAL IRIS B C.E.T. 10, FS A 1 - 8G
14 25-02-2024 16:00 CFS LA UNION A C.E.T. 10, FS A 2 - 4G
15 29-02-2024 19:05 C.E.T. 10, FS A MARISTES SANTS LES CORTS, C.E. A 3 - 2G
16 10-03-2024 10:30 CE MARISTES RUBI A C.E.T. 10, FS A 1 - 3G
17 16-03-2024 10:57 C.E.T. 10, FS A PENYA ESPLUGUES, ASSOC. ESP. B 5 - 1G
18 23-03-2024 10:15 C.E.T. 10, FS A BABAR A.E. A 5 - 1G
19 06-04-2024 11:35 CLUB GRÀCIA FUTBOL SALA A C.E.T. 10, FS A 3 - 1P
20 13-04-2024 10:15 C.E.T. 10, FS A HORTA FUTSAL CLUB A 2 - 0G
21 20-04-2024 13:05 LES CORTS UBAE. A.E.. B C.E.T. 10, FS A 1 - 0P
22 27-04-2024 10:15 C.E.T. 10, FS A CEFS PROSPERITAT-EVEREST A 1 - 0G
23 05-05-2024 10:30 AELIS-SAGE PARTNER EIXAMPLE B C.E.T. 10, FS A 2 - 4G
24 11-05-2024 10:15 C.E.T. 10, FS A ALHEÑA CLUB ESPORTIU A 18 - 0G
25 18-05-2024 09:30 NATACIO SABADELL B C.E.T. 10, FS A 2 - 8G
26 21-05-2024 19:05 C.E.T. 10, FS A BADALONA FUTSAL IRIS B 1 - 1E
Utilitzem cookies pròpies i de tercers. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Pot obtenir més informació, o bé conèixer com canviar la configuració, prement en Més informació.