AVIA, U.E. A

SEGONA DIVISIÓ FEMENÍ ALEVÍ

JornadaJ DataD HoraH Equip CasaE C Equip ForaE F ResultatR
1 30-09-2023 10:00 AVIA, U.E. A PIRINAICA, F.C. A 1 - 5P
2 07-10-2023 11:30 CENTELLES, U.E. A AVIA, U.E. A 2 - 1P
3 14-10-2023 10:00 SALLENT, C.E. B AVIA, U.E. A 5 - 2P
4 22-10-2023 10:30 AVIA, U.E. A MOIA, C.E. B 10 - 1G
5 28-10-2023 12:00 GIMNASTIC MANRESA, C. A AVIA, U.E. A 7 - 3P
6 04-11-2023 10:00 AVIA, U.E. A MANRESA, C.E. A 0 - 7P
7 12-11-2023 11:00 NAVARCLES, C.F. A AVIA, U.E. A 1 - 9G
8 18-11-2023 12:00 AVIA, U.E. A SALLENT, C.E. A 4 - 1G
9 25-11-2023 11:30 CARDONA, C.F. A AVIA, U.E. A 2 - 7G
10 02-12-2023 12:30 AVIA, U.E. A PUIGREIG, C.E. A 5 - 1G
11 16-12-2023 11:30 MOIA, C.E. A AVIA, U.E. A 6 - 0P
12 13-01-2024 10:00 AVIA, U.E. A BERGA, C.E. A 2 - 1G
13 20-01-2024 16:30 OAR VIC B AVIA, U.E. A 10 - 2P
14 27-01-2024 10:30 AVIA, U.E. A FRUITOSENC, F.C. A 1 - 0G
15 04-02-2024 10:00 VIC RIUPRIMER REFO FUTBOL CLUB B AVIA, U.E. A 7 - 0P
16 18-02-2024 10:00 PIRINAICA, F.C. A AVIA, U.E. A 10 - 2P
17 24-02-2024 11:00 AVIA, U.E. A CENTELLES, U.E. A 2 - 1G
18 03-03-2024 12:30 AVIA, U.E. A SALLENT, C.E. B 0 - 4P
19 10-03-2024 10:30 MOIA, C.E. B AVIA, U.E. A 1 - 7G
20 16-03-2024 12:20 AVIA, U.E. A GIMNASTIC MANRESA, C. A 6 - 3G
21 23-03-2024 11:00 MANRESA, C.E. A AVIA, U.E. A 12 - 2P
22 26-04-2024 19:00 AVIA, U.E. A NAVARCLES, C.F. A 4 - 1G
23 13-04-2024 10:45 SALLENT, C.E. A AVIA, U.E. A 3 - 4G
24 20-04-2024 10:30 AVIA, U.E. A CARDONA, C.F. A 10 - 0G
25 28-04-2024 10:00 PUIGREIG, C.E. A AVIA, U.E. A 5 - 2P
26 05-05-2024 09:45 AVIA, U.E. A MOIA, C.E. A 1 - 1E
27 11-05-2024 13:15 BERGA, C.E. A AVIA, U.E. A 1 - 4G
28 18-05-2024 12:00 AVIA, U.E. A OAR VIC B 2 - 3P
29 23-05-2024 18:30 FRUITOSENC, F.C. A AVIA, U.E. A 4 - 4E
30 28-05-2024 19:00 AVIA, U.E. A VIC RIUPRIMER REFO FUTBOL CLUB B 1 - 6P
Utilitzem cookies pròpies i de tercers. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Pot obtenir més informació, o bé conèixer com canviar la configuració, prement en Més informació.