JOANENC, F.C. B

SEGONA DIVISIÓ BENJAMÍ S10

JornadaJ DataD HoraH Equip CasaE C Equip ForaE F ResultatR
1 30-09-2023 11:00 GIMNASTIC MANRESA, C. D JOANENC, F.C. B 2 - 4G
2 08-10-2023 10:00 JOANENC, F.C. B PIRINAICA, F.C. A 7 - 4G
3 14-10-2023 10:00 PUIGREIG, C.E. A JOANENC, F.C. B 4 - 3P
4 21-10-2023 11:30 JOANENC, F.C. B TARADELL, U.D. A 3 - 1G
5 28-10-2023 11:30 CALLUS, C.F. A JOANENC, F.C. B 1 - 5G
6 04-11-2023 13:00 JOANENC, F.C. B PUIGCERDA, C.F. A 4 - 1G
7 12-11-2023 10:00 TORELLO, C.F. B JOANENC, F.C. B 5 - 1P
8 18-11-2023 11:30 JOANENC, F.C. B PRADENC,F.C. A 2 - 6P
9 25-11-2023 11:45 JOANENC, F.C. B FRUITOSENC, F.C. A 2 - 5P
10 02-12-2023 12:30 OAR VIC B JOANENC, F.C. B 1 - 10G
11 16-12-2023 13:30 JOANENC, F.C. B AVIA, U.E. A 0 - 4P
12 14-01-2024 13:00 FUNDACIÓ UNIÓ ESPORTIVA VIC B JOANENC, F.C. B 1 - 2G
13 20-01-2024 10:00 JOANENC, F.C. B GURB, U.E. A 0 - 2P
14 27-01-2024 09:00 JOANENC, F.C. B GIMNASTIC MANRESA, C. D 1 - 4P
15 03-02-2024 10:25 PIRINAICA, F.C. A JOANENC, F.C. B 2 - 4G
16 17-02-2024 13:00 JOANENC, F.C. B PUIGREIG, C.E. A 0 - 4P
17 24-02-2024 09:45 TARADELL, U.D. A JOANENC, F.C. B 1 - 4G
18 02-03-2024 13:00 JOANENC, F.C. B CALLUS, C.F. A 1 - 1E
19 01-05-2024 10:30 PUIGCERDA, C.F. A JOANENC, F.C. B 2 - 0P
20 16-03-2024 10:00 JOANENC, F.C. B TORELLO, C.F. B 1 - 0G
21 23-03-2024 09:45 PRADENC,F.C. A JOANENC, F.C. B 5 - 1P
22 06-04-2024 10:00 FRUITOSENC, F.C. A JOANENC, F.C. B 3 - 2P
23 13-04-2024 11:30 JOANENC, F.C. B OAR VIC B 3 - 1G
24 20-04-2024 12:00 AVIA, U.E. A JOANENC, F.C. B 5 - 0P
25 27-04-2024 10:00 JOANENC, F.C. B FUNDACIÓ UNIÓ ESPORTIVA VIC B 1 - 2P
26 04-05-2024 11:15 GURB, U.E. A JOANENC, F.C. B 4 - 0P
Utilitzem cookies pròpies i de tercers. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Pot obtenir més informació, o bé conèixer com canviar la configuració, prement en Més informació.