CALLUS, C.F. A

SEGONA DIVISIÓ BENJAMÍ S10

JornadaJ DataD HoraH Equip CasaE C Equip ForaE F ResultatR
1 30-09-2023 10:45 TARADELL, U.D. A CALLUS, C.F. A 4 - 1P
2 08-10-2023 15:30 CALLUS, C.F. A PRADENC,F.C. A 2 - 8P
3 15-10-2023 11:30 CALLUS, C.F. A PUIGCERDA, C.F. A 3 - 0G
4 21-10-2023 11:25 TORELLO, C.F. B CALLUS, C.F. A 3 - 2P
5 28-10-2023 11:30 CALLUS, C.F. A JOANENC, F.C. B 1 - 5P
6 04-11-2023 10:00 FRUITOSENC, F.C. A CALLUS, C.F. A 7 - 0P
7 11-11-2023 11:30 CALLUS, C.F. A OAR VIC B 2 - 3P
8 18-11-2023 11:00 AVIA, U.E. A CALLUS, C.F. A 7 - 0P
9 25-11-2023 11:30 CALLUS, C.F. A FUNDACIÓ UNIÓ ESPORTIVA VIC B 1 - 8P
10 12-12-2023 18:30 GURB, U.E. A CALLUS, C.F. A 6 - 0P
11 17-12-2023 12:00 CALLUS, C.F. A GIMNASTIC MANRESA, C. D 2 - 1G
12 13-01-2024 10:25 PIRINAICA, F.C. A CALLUS, C.F. A 4 - 2P
13 20-01-2024 11:10 CALLUS, C.F. A PUIGREIG, C.E. A 5 - 1G
14 28-01-2024 12:00 CALLUS, C.F. A TARADELL, U.D. A 2 - 4P
15 03-02-2024 11:00 PRADENC,F.C. A CALLUS, C.F. A 11 - 1P
16 17-02-2024 10:30 PUIGCERDA, C.F. A CALLUS, C.F. A 5 - 2P
17 25-02-2024 12:15 CALLUS, C.F. A TORELLO, C.F. B 6 - 0G
18 02-03-2024 13:00 JOANENC, F.C. B CALLUS, C.F. A 1 - 1E
19 19-03-2024 19:00 CALLUS, C.F. A FRUITOSENC, F.C. A 1 - 4P
20 16-03-2024 12:30 OAR VIC B CALLUS, C.F. A 2 - 3G
21 23-03-2024 10:30 CALLUS, C.F. A AVIA, U.E. A 0 - 5P
22 07-04-2024 11:30 FUNDACIÓ UNIÓ ESPORTIVA VIC B CALLUS, C.F. A 2 - 3G
23 14-04-2024 12:00 CALLUS, C.F. A GURB, U.E. A 0 - 10P
24 20-04-2024 09:30 GIMNASTIC MANRESA, C. D CALLUS, C.F. A 2 - 0P
25 27-04-2024 10:00 CALLUS, C.F. A PIRINAICA, F.C. A 5 - 2G
26 04-05-2024 09:45 PUIGREIG, C.E. A CALLUS, C.F. A 8 - 0P
Utilitzem cookies pròpies i de tercers. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Pot obtenir més informació, o bé conèixer com canviar la configuració, prement en Més informació.