BERGA, C.E. A

SEGONA DIVISIÓ ALEVÍ S12

JornadaJ DataD HoraH Equip CasaE C Equip ForaE F ResultatR
1 01-10-2023 10:00 BERGA, C.E. A ARTES, F.C. A 0 - 3P
2 12-10-2023 12:00 PUIGCERDA, C.F. A BERGA, C.E. A 2 - 3G
3 15-10-2023 11:30 BERGA, C.E. A GIRONELLA, C.F. AT. A 2 - 5P
4 22-10-2023 11:30 JOANENC, F.C. B BERGA, C.E. A 3 - 4G
5 29-10-2023 10:00 BERGA, C.E. A CARDONA, C.F. A 1 - 2P
6 04-11-2023 13:00 FOLGUEROLES,C.F. A BERGA, C.E. A 2 - 7G
7 11-11-2023 10:00 BERGA, C.E. A PRADENC,F.C. A 1 - 4P
8 18-11-2023 14:00 GIMNASTIC MANRESA, C. D BERGA, C.E. A 0 - 4G
9 25-11-2023 10:00 BERGA, C.E. A AVIA, U.E. A 3 - 0G
10 03-12-2023 10:00 CALLUS, C.F. A BERGA, C.E. A 1 - 8G
11 16-12-2023 13:20 BERGA, C.E. A NAVÀS,C.E. A 6 - 3G
12 13-01-2024 12:30 MOIA, C.E. A BERGA, C.E. A 3 - 2P
13 21-01-2024 11:30 BERGA, C.E. A FRUITOSENC, F.C. A 3 - 3E
14 27-01-2024 11:15 GURB, U.E. A BERGA, C.E. A 3 - 4G
15 03-02-2024 11:30 BERGA, C.E. A PUIGREIG, C.E. A 2 - 2E
16 17-02-2024 11:30 ARTES, F.C. A BERGA, C.E. A 1 - 0P
17 24-02-2024 10:00 BERGA, C.E. A PUIGCERDA, C.F. A 8 - 0G
18 02-03-2024 11:30 GIRONELLA, C.F. AT. A BERGA, C.E. A 3 - 1P
19 22-03-2024 18:30 BERGA, C.E. A JOANENC, F.C. B 0 - 4P
20 16-03-2024 11:30 CARDONA, C.F. A BERGA, C.E. A 2 - 3G
21 01-05-2024 10:00 BERGA, C.E. A FOLGUEROLES,C.F. A 5 - 1G
22 06-04-2024 11:00 PRADENC,F.C. A BERGA, C.E. A 6 - 2P
23 13-04-2024 11:30 BERGA, C.E. A GIMNASTIC MANRESA, C. D 0 - 1P
24 09-05-2024 19:00 AVIA, U.E. A BERGA, C.E. A 1 - 2G
25 27-04-2024 10:00 BERGA, C.E. A CALLUS, C.F. A 5 - 0G
26 05-05-2024 10:00 NAVÀS,C.E. A BERGA, C.E. A 1 - 2G
27 11-05-2024 10:00 BERGA, C.E. A MOIA, C.E. A 4 - 4E
28 18-05-2024 10:00 FRUITOSENC, F.C. A BERGA, C.E. A 0 - 0E
29 25-05-2024 09:45 BERGA, C.E. A GURB, U.E. A 5 - 1G
30 01-06-2024 10:00 PUIGREIG, C.E. A BERGA, C.E. A 3 - 0P
Utilitzem cookies pròpies i de tercers. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Pot obtenir més informació, o bé conèixer com canviar la configuració, prement en Més informació.