NAVÀS,C.E. B

TERCERA CATALANA

JornadaJ DataD HoraH Equip CasaE C Equip ForaE F ResultatR
1 17-09-2023 16:30 NAVÀS,C.E. B SALLENT, C.E. A 2 - 3P
2 24-09-2023 17:00 SANT PAU MANRESA , U.E. A NAVÀS,C.E. B 0 - 1G
3 01-10-2023 16:00 NAVÀS,C.E. B AVIA, U.E. A 1 - 4P
4 08-10-2023 17:00 CALAF, U.D. A NAVÀS,C.E. B 0 - 3G
5 15-10-2023 17:00 VILADECAVALLS C.F. A NAVÀS,C.E. B 2 - 0P
6 22-10-2023 16:30 NAVÀS,C.E. B JOANENC, F.C. B 2 - 1G
7 29-10-2023 16:30 PARE IGNASI PUIG, C.F. A NAVÀS,C.E. B 2 - 4G
8 05-11-2023 16:30 NAVÀS,C.E. B CARDONA, C.F. A 2 - 2E
9 11-11-2023 17:00 FRUITOSENC, F.C. A NAVÀS,C.E. B 3 - 2P
10 19-11-2023 16:30 NAVÀS,C.E. B AVINYO , C.E. A 1 - 3P
11 26-11-2023 12:00 BALCONADA, U.E. A NAVÀS,C.E. B 2 - 3G
12 03-12-2023 16:30 NAVÀS,C.E. B CAN TRIAS, U.D. A 0 - 4P
13 17-12-2023 16:00 SURIA, C.E. A NAVÀS,C.E. B 4 - 2P
14 14-01-2024 16:30 NAVÀS,C.E. B PIRINAICA, F.C. B 0 - 2P
15 20-01-2024 16:30 NAVARCLES, C.F. A NAVÀS,C.E. B 2 - 1P
16 27-01-2024 16:30 SALLENT, C.E. A NAVÀS,C.E. B 1 - 3G
17 04-02-2024 16:30 NAVÀS,C.E. B SANT PAU MANRESA , U.E. A 2 - 3P
18 17-02-2024 17:00 AVIA, U.E. A NAVÀS,C.E. B 3 - 2P
19 25-02-2024 16:30 NAVÀS,C.E. B CALAF, U.D. A 2 - 0G
20 03-03-2024 16:30 NAVÀS,C.E. B VILADECAVALLS C.F. A 3 - 1G
21 09-03-2024 16:00 JOANENC, F.C. B NAVÀS,C.E. B 1 - 0P
22 01-05-2024 17:30 NAVÀS,C.E. B PARE IGNASI PUIG, C.F. A 1 - 1E
23 24-03-2024 16:30 CARDONA, C.F. A NAVÀS,C.E. B 4 - 0P
24 07-04-2024 16:30 NAVÀS,C.E. B FRUITOSENC, F.C. A 2 - 1G
25 13-04-2024 16:30 AVINYO , C.E. A NAVÀS,C.E. B 3 - 0P
26 21-04-2024 16:30 NAVÀS,C.E. B BALCONADA, U.E. A 0 - 2P
27 27-04-2024 16:45 CAN TRIAS, U.D. A NAVÀS,C.E. B 2 - 1P
28 05-05-2024 16:30 NAVÀS,C.E. B SURIA, C.E. A 1 - 0G
29 11-05-2024 16:30 PIRINAICA, F.C. B NAVÀS,C.E. B 3 - 1P
30 19-05-2024 17:00 NAVÀS,C.E. B NAVARCLES, C.F. A 2 - 0G
Utilitzem cookies pròpies i de tercers. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Pot obtenir més informació, o bé conèixer com canviar la configuració, prement en Més informació.