JornadaJ DataD HoraH Equip CasaE C Equip ForaE F ResultatR
1 17-09-2022 18:30 RUBI ATHLETIC 2016, C.F. A CASTELLAR, UNIO ESPORTIVA A 1 - 2P
2 25-09-2022 12:30 RUBI ATHLETIC 2016, C.F. A GURB, U.E. A 1 - 4P
3 01-10-2022 18:30 RUBI ATHLETIC 2016, C.F. A PUIGREIG, C.E. A 4 - 2G
4 08-10-2022 17:00 SANT QUIRZE VALLES, F.C. A RUBI ATHLETIC 2016, C.F. A 2 - 2E
5 15-10-2022 18:30 RUBI ATHLETIC 2016, C.F. A VOLTREGA,C.F. A 2 - 1G
6 23-10-2022 16:30 BERGA, C.E. A RUBI ATHLETIC 2016, C.F. A 3 - 1P
7 29-10-2022 18:30 RUBI ATHLETIC 2016, C.F. A GIRONELLA, C.F. AT. A 1 - 0G
8 05-11-2022 16:15 JOANENC, F.C. A RUBI ATHLETIC 2016, C.F. A 2 - 0P
9 12-11-2022 18:30 RUBI ATHLETIC 2016, C.F. A TARADELL, U.D. A 2 - 1G
10 19-11-2022 15:00 VIC RIUPRIMER REFO FUTBOL CLUB A RUBI ATHLETIC 2016, C.F. A 3 - 1P
11 26-11-2022 18:30 RUBI ATHLETIC 2016, C.F. A -
12 10-12-2022 17:00 CASTELLAR, UNIO ESPORTIVA A RUBI ATHLETIC 2016, C.F. A 4 - 0P
13 17-12-2022 18:00 GURB, U.E. A RUBI ATHLETIC 2016, C.F. A 1 - 1E
14 08-01-2023 16:04 PUIGREIG, C.E. A RUBI ATHLETIC 2016, C.F. A 3 - 4G
15 14-01-2023 18:30 RUBI ATHLETIC 2016, C.F. A SANT QUIRZE VALLES, F.C. A 3 - 3E
16 21-01-2023 16:00 VOLTREGA,C.F. A RUBI ATHLETIC 2016, C.F. A 2 - 1P
17 28-01-2023 18:30 RUBI ATHLETIC 2016, C.F. A BERGA, C.E. A 2 - 2E
18 04-02-2023 16:00 GIRONELLA, C.F. AT. A RUBI ATHLETIC 2016, C.F. A 1 - 3G
19 11-02-2023 19:00 RUBI ATHLETIC 2016, C.F. A JOANENC, F.C. A 2 - 1G
20 25-02-2023 15:30 TARADELL, U.D. A RUBI ATHLETIC 2016, C.F. A 3 - 5G
21 04-03-2023 18:30 RUBI ATHLETIC 2016, C.F. A VIC RIUPRIMER REFO FUTBOL CLUB A 1 - 3P
22 12-03-2023 RUBI ATHLETIC 2016, C.F. A -
Utilitzem cookies pròpies i de tercers. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Pot obtenir més informació, o bé conèixer com canviar la configuració, prement en Més informació.