federació
- normativa
- Estatuts / Reglament General
- Pla de Competició / Regles de Joc
- canvis de junta
- reconeixement mèdic esportiu
- Cardioprotecció
- Subvencions
- Protocol COVID-19
- Activitats Autoritzades
- Veure Totes
- Campanyes
- Veure Totes
![]() |
![]() |
SILS, C.F. A |
SEGONA DIVISIÓ FEMENÍ JUVENIL |
JornadaJ | DataD | HoraH | Equip CasaE C | Equip ForaE F | ResultatR |
---|---|---|---|---|---|
1 | 21-04-2021 | 19:30 | SILS, C.F. A | FIGUERES, U.E. A | - |
2 | 01-05-2021 | 18:00 | FUNDACIO UNIÓ ESPORTIVA OLOT A | SILS, C.F. A | - |
3 | 09-05-2021 | 12:00 | SILS, C.F. A | ESCOLA M.F.CALONGE-SANTANTONI,C A | - |
4 | 15-05-2021 | 16:00 | CORNELLA TERRI, A.E. A | SILS, C.F. A | - |
5 | 23-05-2021 | 12:00 | SILS, C.F. A | VALL D\'EN BAS CLUB FUTBOL A | - |
6 | 30-05-2021 | 12:00 | CABANES, U.E. A | SILS, C.F. A | - |
7 | 21-03-2021 | 12:00 | SILS, C.F. A | CAL AGUIDO, A.D. A | 2 - 0G |
8 | 28-03-2021 | 12:00 | PONTENC CLUB ESP. B | SILS, C.F. A | 7 - 1P |
9 | 11-04-2021 | 18:00 | GERUNDA FUTBOL CLUB B | SILS, C.F. A | 1 - 6G |
10 | 18-04-2021 | 12:00 | SILS, C.F. A | GERUNDA FUTBOL CLUB A | - |
11 | 25-04-2021 | 11:00 | CASSA, U.D. A | SILS, C.F. A | - |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |