federació
- normativa
- Estatuts / Reglament General
- Pla de Competició / Regles de Joc
- canvis de junta
- reconeixement mèdic esportiu
- Cardioprotecció
- Subvencions
- Protocol COVID-19
- Activitats Autoritzades
- Veure Totes
- Campanyes
- Veure Totes
![]() |
![]() |
CAL AGUIDO, A.D. A |
SEGONA DIVISIÓ FEMENÍ JUVENIL |
JornadaJ | DataD | HoraH | Equip CasaE C | Equip ForaE F | ResultatR |
---|---|---|---|---|---|
1 | 03-04-2021 | 17:00 | CAL AGUIDO, A.D. A | ESCOLA M.F.CALONGE-SANTANTONI,C A | 11 - 0G |
2 | 01-05-2021 | 16:00 | CORNELLA TERRI, A.E. A | CAL AGUIDO, A.D. A | - |
3 | 08-05-2021 | 17:00 | CAL AGUIDO, A.D. A | VALL D\'EN BAS CLUB FUTBOL A | - |
4 | 16-05-2021 | 12:00 | CABANES, U.E. A | CAL AGUIDO, A.D. A | - |
5 | 23-05-2021 | 16:00 | GERUNDA FUTBOL CLUB B | CAL AGUIDO, A.D. A | - |
6 | 30-05-2021 | 10:00 | CAL AGUIDO, A.D. A | PONTENC CLUB ESP. B | - |
7 | 21-03-2021 | 12:00 | SILS, C.F. A | CAL AGUIDO, A.D. A | 2 - 0P |
8 | 27-03-2021 | 17:00 | CAL AGUIDO, A.D. A | GERUNDA FUTBOL CLUB A | 0 - 4P |
9 | 10-04-2021 | 16:00 | CASSA, U.D. A | CAL AGUIDO, A.D. A | 0 - 0E |
10 | 17-04-2021 | 17:00 | CAL AGUIDO, A.D. A | FIGUERES, U.E. A | - |
11 | 24-04-2021 | 18:00 | FUNDACIO UNIÓ ESPORTIVA OLOT A | CAL AGUIDO, A.D. A | - |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |