federació
- normativa
- Estatuts / Reglament General
- Pla de Competició / Regles de Joc
- canvis de junta
- reconeixement mèdic esportiu
- Cardioprotecció
- Subvencions
- Protocol COVID-19
- Activitats Autoritzades
- Veure Totes
- Campanyes
- Veure Totes
![]() |
![]() |
OAR VIC A |
SEGONA DIVISIÓ FEMENÍ JUVENIL |
JornadaJ | DataD | HoraH | Equip CasaE C | Equip ForaE F | ResultatR |
---|---|---|---|---|---|
1 | 12-10-2019 | 15:00 | OAR VIC A | - | |
2 | 19-10-2019 | 14:00 | SANTA SUSANNA ASSOC. ESP. B | OAR VIC A | 4 - 2P |
3 | 27-10-2019 | 18:00 | OAR VIC A | 1 - 1E | |
4 | 03-11-2019 | 16:00 | OAR VIC A | SEAGULL BDN, C.E. C | 0 - 1P |
5 | 09-11-2019 | 18:10 | ESCOLA FUTBOL MATARÓ C.E A | OAR VIC A | 1 - 0P |
6 | 16-11-2019 | 15:00 | OAR VIC A | 4 - 0G | |
7 | 23-11-2019 | 19:00 | MOLLET U.E.,CF. A | OAR VIC A | 1 - 5G |
8 | 30-11-2019 | 15:00 | OAR VIC A | VIC RIUPRIMER REFO FUTBOL CLUB B | 1 - 0G |
9 | 14-12-2019 | 16:00 | CENTELLES, U.E. A | OAR VIC A | 0 - 11G |
10 | 21-12-2019 | 15:00 | OAR VIC A | LA ROCA PENYA BLANC BLAVA CLUB FUTBOL C | 3 - 1G |
11 | 11-01-2020 | 17:45 | VILASSAR MAR,U.E. B | OAR VIC A | 0 - 1G |
12 | 18-01-2020 | 15:00 | OAR VIC A | MASNOU AT. A | 0 - 1P |
13 | 25-01-2020 | 18:30 | MOLINOS, U.D. A | OAR VIC A | 1 - 2G |
14 | 02-02-2020 | 16:00 | OAR VIC A | - | |
15 | 08-02-2020 | 15:00 | OAR VIC A | SANTA SUSANNA ASSOC. ESP. B | 2 - 5P |
16 | 15-02-2020 | 15:00 | OAR VIC A | 3 - 3E | |
17 | 29-02-2020 | 18:15 | SEAGULL BDN, C.E. C | OAR VIC A | 1 - 3G |
18 | 07-03-2020 | 15:00 | OAR VIC A | ESCOLA FUTBOL MATARÓ C.E A | 3 - 0G |
19 | 15-03-2020 | 12:15 | OAR VIC A | - | |
20 | 21-03-2020 | 15:00 | OAR VIC A | MOLLET U.E.,CF. A | - |
21 | 28-03-2020 | 15:30 | VIC RIUPRIMER REFO FUTBOL CLUB B | OAR VIC A | - |
22 | 04-04-2020 | 15:00 | OAR VIC A | CENTELLES, U.E. A | - |
23 | 18-04-2020 | 15:00 | LA ROCA PENYA BLANC BLAVA CLUB FUTBOL C | OAR VIC A | - |
24 | 25-04-2020 | 15:00 | OAR VIC A | VILASSAR MAR,U.E. B | - |
25 | 02-05-2020 | 18:00 | MASNOU AT. A | OAR VIC A | - |
26 | 09-05-2020 | 15:00 | OAR VIC A | MOLINOS, U.D. A | - |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |