federació
- normativa
- Estatuts / Reglament General
- Pla de Competició / Regles de Joc
- canvis de junta
- reconeixement mèdic esportiu
- Cardioprotecció
- Subvencions
- Protocol COVID-19
- Activitats Autoritzades
- Veure Totes
- Campanyes
- Veure Totes
|
|
MONTBLANC, CLUB FUTBOL |
| EQUIPS DEL CLUB | ||
|---|---|---|
| Nom de l'Equip | Categoria | |
| MONTBLANC, CLUB FUTBOL A | SEGONA CATALANA (GRUP 6) |
| MONTBLANC, CLUB FUTBOL A | JUVENIL SEGONA DIVISIÓ (GRUP 50) |
| MONTBLANC, CLUB FUTBOL B | JUVENIL SEGONA DIVISIÓ (GRUP 49) |
| MONTBLANC, CLUB FUTBOL A | CADET PRIMERA DIVISIÓ S16 (GRUP 15) |
| MONTBLANC, CLUB FUTBOL B | CADET SEGONA DIVISIÓ S16 (GRUP 26) |
| MONTBLANC, CLUB FUTBOL A | INFANTIL PRIMERA DIVISIÓ S14 (GRUP 16) |
| MONTBLANC, CLUB FUTBOL B | INFANTIL SEGONA DIVISIÓ S14 (GRUP 31) |
| MONTBLANC, CLUB FUTBOL A | PRIMERA DIVISIÓ ALEVÍ S12 (GRUP 13) |
| MONTBLANC, CLUB FUTBOL B | SEGONA DIVISIÓ ALEVÍ S12 (GRUP 36) |
| MONTBLANC, CLUB FUTBOL A | SEGONA DIVISIÓ ALEVÍ S11 (GRUP 21) |
| MONTBLANC, CLUB FUTBOL A | SEGONA DIVISIÓ BENJAMÍ S10 (GRUP 15) |
| MONTBLANC, CLUB FUTBOL A | SEGONA DIVISIÓ BENJAMÍ S9 (GRUP 11) |
| MONTBLANC, CLUB FUTBOL A | PREBENJAMÍ S8 (GRUP 29) |
| MONTBLANC, CLUB FUTBOL A | SEGONA DIVISIÓ FEMENÍ JUVENIL (GRUP 12) |
| MONTBLANC, CLUB FUTBOL A | FEMENÍ CADET F7 (GRUP 8) |
| MONTBLANC, CLUB FUTBOL A | SEGONA DIVISIÓ FEMENÍ INFANTIL (GRUP 19) |
| MONTBLANC, CLUB FUTBOL A | FEMENI 7 TARRAGONA (GRUP 1) |
Dades del club
| junta directiva | |
|---|---|
| President/a | |
| ANTONIO GONZALEZ FUENTES | |
| Vicepresident/a 1 | |
| RAMON SOLANES SANAHUJA | |
| Secretari/ària | |
| JOSE MARIA CIDONCHA MERINO | |
| Vocals | |
| MARIA VENDRELL TENAS | |
| MARIA DEL PILAR ORTEGA ORTEGA | |
| JORDI TORRELL SANAHUJA | |
| DANIEL DE LA FUENTE CID | |
| FRANCISCO JAVIER MOLINA LORCA |
| correspondència |
|---|
| Delegació: DELEGACIÓ TARRAGONA |
| Responsable: Antonio González Fuentes |
| Domicili: C/ JOAN AMADES, s/n |
| Localitat: Montblanc |
| Provincia: Tarragona |
| Codi Postal: 43400 |
| Telèfons: 695678023, 648463884, , |
| Fax: |
| Correu Electrònic: secretaricfm@gmail.com |
| Portal Web: cfmontblanc.club |
|
|
|
|