federació
- normativa
- Estatuts / Reglament General
- Pla de Competició / Regles de Joc
- canvis de junta
- reconeixement mèdic esportiu
- Cardioprotecció
- Subvencions
- Protocol COVID-19
- Activitats Autoritzades
- Veure Totes
- Campanyes
- Veure Totes
|
|
CALDES MALAVELLA, U.E. |
| EQUIPS DEL CLUB | ||
|---|---|---|
| Nom de l'Equip | Categoria | |
| CALDES MALAVELLA, U.E. A | QUARTA CATALANA (GRUP 5) |
| CALDES MALAVELLA, U.E. A | JUVENIL SEGONA DIVISIÓ (GRUP 2) |
| CALDES MALAVELLA, U.E. B | JUVENIL SEGONA DIVISIÓ (GRUP 1) |
| CALDES MALAVELLA, U.E. A | CADET PRIMERA DIVISIÓ (GRUP 1) |
| CALDES MALAVELLA, U.E. B | CADET SEGONA DIVISIÓ (GRUP 2) |
| CALDES MALAVELLA, U.E. A | INFANTIL SEGONA DIVISIÓ S14 (GRUP 2) |
| CALDES MALAVELLA, U.E. A | INFANTIL SEGONA DIVISIÓ S13 (GRUP 1) |
| CALDES MALAVELLA, U.E. A | PREFERENT ALEVÍ S12 (GRUP 2) |
| CALDES MALAVELLA, U.E. A | PREFERENT ALEVÍ S11 (GRUP 2) |
| CALDES MALAVELLA, U.E. B | SEGONA DIVISIÓ ALEVÍ S11 (GRUP 1) |
| CALDES MALAVELLA, U.E. A | PREFERENT BENJAMÍ S10 (GRUP 2) |
| CALDES MALAVELLA, U.E. A | PREFERENT BENJAMÍ S9 (GRUP 2) |
| CALDES MALAVELLA, U.E. A | SEGONA DIVISIÓ FEMENÍ JUVENIL (GRUP 1) |
| CALDES MALAVELLA, U.E. A | LÚDICA ALEVÍ (GRUP 1) |
Dades del club
| junta directiva | |
|---|---|
| President/a | |
| JORDI VENDRELL LLORENS | |
| Vicepresident/a 1 | |
| JOSE ANTONIO VALENZUELA UCEDA | |
| Tresorer/a | |
| JUSTO ANTONIO FONTAROSA GARCIA | |
| Secretari/ària | |
| JOAQUIM DILME FRIGOLE | |
| Vocals | |
| FERRAN BARNES SARRA | |
| JUAN MANUEL BERNAL SUAREZ | |
| JORDI RAMIREZ CARRION |
| correspondència |
|---|
| Delegació: DELEGACIÓ GIRONA |
| Responsable: Jordi Vendrell Llorens |
| Domicili: Ctra. Llagostera s/nº Zona Esportiva |
| Localitat: Caldes De Malavella |
| Provincia: Girona |
| Codi Postal: 17455 |
| Telèfons: 616194923, 679415510, 670540942, |
| Fax: |
| Correu Electrònic: uecaldes@uecaldes.com |
| Portal Web: WWW.INFO@UECALDES.COM |
|
|
|
|