federació
- normativa
- Estatuts / Reglament General
- Pla de Competició / Regles de Joc
- canvis de junta
- reconeixement mèdic esportiu
- Cardioprotecció
- Subvencions
- Protocol COVID-19
- Activitats Autoritzades
- Veure Totes
- Campanyes
- Veure Totes
![]() |
![]() |
CAL AGUIDO, A.D. A |
SEGONA DIVISIÓ FEMENÍ INFANTIL |
JornadaJ | DataD | HoraH | Equip CasaE C | Equip ForaE F | ResultatR |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10-11-2019 | 12:30 | CAL AGUIDO, A.D. A | 2 - 6G | |
2 | 12-10-2019 | 10:00 | CAL AGUIDO, A.D. A | - | |
3 | 20-10-2019 | 10:00 | GERUNDA FUTBOL CLUB B | CAL AGUIDO, A.D. A | 0 - 12G |
4 | 12-10-2019 | 11:45 | CAL AGUIDO, A.D. A | 14 - 3G | |
5 | 03-11-2019 | 11:00 | L\'ESTARTIT, U.E. B | CAL AGUIDO, A.D. A | 5 - 7G |
6 | 27-10-2019 | 09:30 | CAL AGUIDO, A.D. A | OLIMPIC MALGRAT, C.E. A | 17 - 0G |
7 | 17-11-2019 | 11:00 | CAL AGUIDO, A.D. A | 0 - 10G | |
8 | 23-11-2019 | 11:09 | CAL AGUIDO, A.D. A | 5 - 2G | |
9 | 01-12-2019 | 11:30 | ESCOLA M.F.CALONGE-SANTANTONI,C A | CAL AGUIDO, A.D. A | 0 - 11G |
10 | 14-12-2019 | 10:00 | CAL AGUIDO, A.D. A | - | |
11 | 22-12-2019 | 09:45 | GIRONA, F.C. B | CAL AGUIDO, A.D. A | 9 - 1P |
12 | 26-01-2020 | 10:30 | CAL AGUIDO, A.D. A | 7 - 2G | |
13 | 19-01-2020 | 12:00 | CAL AGUIDO, A.D. A | - | |
14 | 12-01-2020 | 10:30 | CAL AGUIDO, A.D. A | GERUNDA FUTBOL CLUB B | 12 - 0G |
15 | 26-02-2020 | 18:30 | CAL AGUIDO, A.D. A | 0 - 9G | |
16 | 09-02-2020 | 10:00 | CAL AGUIDO, A.D. A | L\'ESTARTIT, U.E. B | 4 - 2G |
17 | 15-02-2020 | 11:15 | OLIMPIC MALGRAT, C.E. A | CAL AGUIDO, A.D. A | 1 - 11G |
18 | 29-02-2020 | 15:00 | CAL AGUIDO, A.D. A | 12 - 1G | |
19 | 15-03-2020 | 11:30 | CAL AGUIDO, A.D. A | - | |
20 | 22-03-2020 | 10:00 | CAL AGUIDO, A.D. A | ESCOLA M.F.CALONGE-SANTANTONI,C A | - |
21 | 22-03-2020 | 00:00 | CAL AGUIDO, A.D. A | - | |
22 | 29-03-2020 | 12:00 | CAL AGUIDO, A.D. A | GIRONA, F.C. B | - |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |