federació
- normativa
- Estatuts / Reglament General
- Pla de Competició / Regles de Joc
- canvis de junta
- reconeixement mèdic esportiu
- Cardioprotecció
- Subvencions
- Protocol COVID-19
- Activitats Autoritzades
- Veure Totes
- Campanyes
- Veure Totes
![]() |
![]() |
CERDANYOLA VALLES, F.C. |
EQUIPS DEL CLUB | ||
---|---|---|
Nom de l'Equip | Categoria |
CERDANYOLA VALLES, F.C. A "A" | LLIGA PRIMERA DIVISIÓ JUVENIL FUTBOL SALA (BCN Gr. 2) |
CERDANYOLA VALLES, F.C. A "A" | LLIGA PRIMERA DIVISIÓ ALEVÍ FUTBOL SALA (BCN Gr. 1) |
CERDANYOLA VALLES, F.C. A "A" | LLIGA PRIMERA DIVISIÓ INFANTIL FUTBOL SALA (BCN Gr. 2) |
CERDANYOLA VALLES, F.C. A "A" | LLIGA SEGONA DIVISIÓ CADET FUTBOL SALA (BCN Gr. 3) |
CERDANYOLA VALLES, F.C. B "B" | LLIGA SEGONA DIVISIÓ INFANTIL FUTBOL SALA (BCN Gr. 2) |
CERDANYOLA VALLES, F.C. B "B" | SEGONA CATALANA - Primera Fase (SUBGRUP 4.A) |
CERDANYOLA VALLES, F.C. A "A" | TERCERA DIVISIO NACIONAL (GRUP 5.B) |
CERDANYOLA VALLES, F.C. A "A" | DIVISIÓ HONOR JUVENIL (GRUP III.B) |
CERDANYOLA VALLES, F.C. B "B" | JUVENIL PRIMERA DIVISIÓ (GRUP 7) |
CERDANYOLA VALLES, F.C. D "D" | JUVENIL SEGONA DIVISIÓ (GRUP 42) |
CERDANYOLA VALLES, F.C. C "C" | JUVENIL SEGONA DIVISIÓ (GRUP 43) |
CERDANYOLA VALLES, F.C. A "A" | PREFERENT CADET (GRUP 3) |
CERDANYOLA VALLES, F.C. B "B" | CADET PRIMERA DIVISIÓ (GRUP 6) |
CERDANYOLA VALLES, F.C. C "C" | CADET PRIMERA DIVISIÓ (GRUP 7) |
CERDANYOLA VALLES, F.C. E "E" | CADET SEGONA DIVISIÓ (GRUP 35) |
CERDANYOLA VALLES, F.C. D "D" | CADET SEGONA DIVISIÓ (GRUP 43) |
CERDANYOLA VALLES, F.C. F "F" | CADET SEGONA DIVISIÓ (GRUP 44) |
CERDANYOLA VALLES, F.C. A "A" | PREFERENT INFANTIL (GRUP 3) |
CERDANYOLA VALLES, F.C. C "C" | INFANTIL PRIMERA DIVISIÓ (GRUP 6) |
CERDANYOLA VALLES, F.C. B "B" | INFANTIL PRIMERA DIVISIÓ (GRUP 7) |
CERDANYOLA VALLES, F.C. E "E" | INFANTIL SEGONA DIVISIÓ (GRUP 52) |
CERDANYOLA VALLES, F.C. F "F" | INFANTIL SEGONA DIVISIÓ (GRUP 53) |
CERDANYOLA VALLES, F.C. D "D" | INFANTIL SEGONA DIVISIÓ (GRUP 54) |
CERDANYOLA VALLES, F.C. G "G" | INFANTIL SEGONA DIVISIÓ (GRUP 55) |
CERDANYOLA VALLES, F.C. A "A" | PREFERENT FEMENÍ (GRUP 1) |
CERDANYOLA VALLES, F.C. A "A" | ALEVÍ PRIMERA DIVISIÓ (GRUP 5) |
CERDANYOLA VALLES, F.C. B "B" | ALEVÍ PRIMERA DIVISIÓ (GRUP 6) |
CERDANYOLA VALLES, F.C. E "E" | ALEVÍ SEGONA DIVISIÓ (GRUP 11) |
CERDANYOLA VALLES, F.C. C "C" | ALEVÍ SEGONA DIVISIÓ (GRUP 12) |
CERDANYOLA VALLES, F.C. D "D" | ALEVÍ SEGONA DIVISIÓ (GRUP 13) |
CERDANYOLA VALLES, F.C. G "G" | ALEVÍ TERCERA DIVISIÓ (GRUP 46) |
CERDANYOLA VALLES, F.C. H "H" | ALEVÍ TERCERA DIVISIÓ (GRUP 47) |
CERDANYOLA VALLES, F.C. F "F" | ALEVÍ TERCERA DIVISIÓ (GRUP 48) |
CERDANYOLA VALLES, F.C. I "I" | ALEVÍ TERCERA DIVISIÓ (GRUP 50) |
CERDANYOLA VALLES, F.C. A "A" | PREFERENT BENJAMÍ (GRUP 1) |
CERDANYOLA VALLES, F.C. B "B" | BENJAMÍ 7 PRIMERA DIVISIÓ (GRUP 6) |
CERDANYOLA VALLES, F.C. D "D" | BENJAMÍ 7 SEGONA DIVISIÓ (GRUP 11) |
CERDANYOLA VALLES, F.C. C "C" | BENJAMÍ 7 SEGONA DIVISIÓ (GRUP 13) |
CERDANYOLA VALLES, F.C. E "E" | BENJAMÍ 7 SEGONA DIVISIÓ (GRUP 14) |
CERDANYOLA VALLES, F.C. G "G" | BENJAMÍ 7 TERCERA DIVISIÓ (GRUP 31) |
CERDANYOLA VALLES, F.C. F "F" | BENJAMÍ 7 TERCERA DIVISIÓ (GRUP 32) |
CERDANYOLA VALLES, F.C. A "A" | PREBENJAMÍ 7 (GRUP 35) |
CERDANYOLA VALLES, F.C. B "B" | PREBENJAMÍ 7 (GRUP 37) |
CERDANYOLA VALLES, F.C. C "C" | PREBENJAMÍ 7 (GRUP 38) |
CERDANYOLA VALLES, F.C. A "A" | SEGONA DIVISIÓ FEMENÍ JUVENIL (GRUP 2) |
CERDANYOLA VALLES, F.C. A "A" | SEGONA DIVISIÓ FEMENÍ ALEVÍ (GRUP 3) |
CERDANYOLA VALLES, F.C. B "B" | LLIGA TERCERA DIVISIÓ CADET FUTBOL SALA (BCN Gr. 3) |
CERDANYOLA VALLES, F.C. C "C" | LLIGA TERCERA DIVISIÓ INFANTIL FUTBOL SALA (BCN Gr. 3) |
CERDANYOLA VALLES, F.C. A "A" | LLIGA MINIBENJAMÍ FUTBOL SALA (BCN Gr. 2) |
CERDANYOLA VALLES, F.C. B "B" | LLIGA MINIBENJAMÍ FUTBOL SALA (BCN Gr. 3) |
CERDANYOLA VALLES, F.C. A "A" | SEGONA DIVISIÓ B NACIONAL FUTBOL SALA (Subgrupo 3A) |
CERDANYOLA VALLES, F.C. A "A" | SEGONA FASE SEGONA DIVISIÓ B NACIONAL FUTBOL SALA (Subgrup 3D FASE PERMANÈNCIA) |
CERDANYOLA VALLES, F.C. A "A" | Segona Fase - TERCERA DIVISIO NACIONAL (GRUP 5.C) |
CERDANYOLA VALLES, F.C. A "A" | Segona Fase - DIVISIÓ HONOR JUVENIL (GRUP III.C) |
Dades del club
junta directiva | |
---|---|
President | |
FELIPE LÓPEZ RINS | |
Secretari | |
MIREIA SANZ ESTAPE | |
Tresorer | |
CARLOS GRACIA GIMENEZ | |
Vicepresident 2 | |
JORDI RIBA RAMAL | |
Vicepresident 1 | |
JOSE LUIS MORALES CASTELLANO | |
Vocals | |
ROGER MARTINEZ MONTOYA | |
FCO. JESUS GIL PALACIO | |
SERGIO CALET ALFARO | |
SERGIO COLLADO MORA | |
OSCAR PEÑA PARRA | |
CARLOS MUNERA SANCHEZ |
correspondència |
---|
Delegació: DELEGACIÓ SABADELL |
Responsable: Sr. Felipe López Rins |
Domicili: Carrer Galicia, s/n |
Localitat: Cerdanyola Del Vallès |
Provincia: Barcelona |
Codi Postal: 08290 |
Telèfons: 935949413, 666889054, , |
Fax: 935949413 |
Correu Electrònic: info@cfc.cat |
Portal Web: www.cfc.cat |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |